貴金屬類差價契約之熱門商品
XAU /USD |
XAG /USD |
交易時段
交易時段 | 每週一~五 (GMT+8) |
夏令時間 | T日 06:00~T+1日 05:00 |
冬令時間 | T日 07:00~T+1日 06:00 |
槓桿倍數
商品 | 積極型/穩健型 | 專業投資人 |
---|---|---|
XAU/USD XAG/USD |
20倍 |
不受限 不受限 |
XAU /USD |
XAG /USD |
交易時段 | 每週一~五 (GMT+8) |
夏令時間 | T日 06:00~T+1日 05:00 |
冬令時間 | T日 07:00~T+1日 06:00 |
商品 | 積極型/穩健型 | 專業投資人 |
---|---|---|
XAU/USD XAG/USD |
20倍 |
不受限 不受限 |
項目/商品名稱 | 美元計價連結黃金差價合約 | 美元計價連結白銀差價合約 |
英文代碼 | XAUUSD | XAGUSD |
連結標的 | 黃金現貨 | 白銀現貨 |
單位契約規格 | 100 盎司 (Oz) | 5000 盎司 (Oz) |
交易單位 | 1手 (Lot) | 1手 (Lot) |
最小交易單位 | 0.01手 | 0.01手 |
最大交易量 | 依本公司電子交易系統揭示為準 | 依本公司電子交易系統揭示為準 |
報價方式 | 美元/每盎司 | 美元/每盎司 |
報價最小跳動 | 0.01 美元 | 0.001 美元 |
庫存費率 | 依本公司電子交易系統揭示為準 | 依本公司電子交易系統揭示為準 |
計價貨幣 | 美元(USD) | 美元(USD) |
期初保證金比率 | 5% | 10% |
漲跌停限制 | 無漲跌幅限制 | 無漲跌幅限制 |
交易時間 | 每週一~五 (GMT+8) T日 06:00~T+1日 05:00,夏令 T日 07:00~T+1日 06:00,冬令 |
每週一~五 (GMT+8) T日 06:00~T+1日 05:00,夏令 T日 07:00~T+1日 06:00,冬令 |
範例1:
範例2: