個股類差價契約之熱門商品
| 中文名稱 | 契約代號 |
|---|---|
| 奧多比系統公司 | ADOBE |
| 安捷倫科技 | AGILENT |
| 美國國際集團 | AIG |
| 亞馬遜公司 | AMAZON |
| 超微半導體公司 | AMD |
| 美國運通公司 | AMEX |
| 安進公司 | AMGEN |
| 亞德諾公司 | ANALOGDEV |
| 阿帕契公司 | APA |
| 蘋果公司 | APPLE |
| 應用材料公司 | APPLIEDMAT |
| 美國電話電報公司 | ATANDT |
| 美國銀行 | BAML |
| 百思買電器零售店公司 | BESTBUY |
| 百健公司 | BIOGEN |
| 必治妥施貴寶公司 | BMSQUIBB |
| 波士頓科學公司 | BOSTONSCI |
| 捷邦安全軟體科技股份有限公司 | CHECKPOINT |
| Ciena Corporation | CIENA |
| 思睿邏輯 | CIRRUS |
| 思科系統公司 | CISCO |
| 花旗集團 | CITIGROUP |
| 可口可樂公司 | COCACOLA |
| 康寧公司 | CORNING |
| 嘉信理財集團 | CSCHWAB |
| 電子灣拍賣網站 | EBAY |
| 禮來公司 | ELILILLY |
| 依歐格資源 | EOG |
| 埃克森美孚石油公司 | EXXONMOBIL |
| 偉創力 | FLEX |
| 福特汽車公司 | FORDMOTOR |
| 蓋璞 | GAP |
| 奇異公司 | GE |
| 通用汽車 | GM |
| 高盛集團 | GOLDMAN |
| 哈里伯頓公司 | HALLIBURT |
| 家得寶 | HOMEDEPOT |
| 漢威聯合國際公司 | HONEYWELL |
| 惠普公司 | HP |
| 英特爾公司 | INTEL |
| 國際紙業 | INTLPAPER |
| 直覺電腦軟體公司 | INTUIT |
| 捷普科技 | JBL |
| 嬌生公司 | JNJ |
| 摩根大通集團 | JPMC |
| 瞻博網絡 | JUNIPER |
| 柯爾百貨公司 | KOHLSCORP |
| 麥當勞股份有限公司 | MCDONALDS |
| 美敦力公司 | MEDTRONIC |
| 默克藥廠股份有限公司 | MERCK |
| 美光科技公司 | MICRONTECH |
| 微軟公司 | MICROSOFT |
| 摩托羅拉解決方案公司 | MOTOROLA |
| 輝達公司 | NVIDIA |
| 甲骨文公司 | ORACLE |
| 百事可樂公司 | PEPSICO |
| 輝瑞大藥廠 | PFIZER |
| 寶僑公司 | PNG |
| 科沃公司 | QORVO |
| 高通公司 | QUALCOMM |
| 斯倫貝謝有限公司 | SLB |
| 星巴克股份有限公司 | STARBUCKS |
| 德州儀器公司 | TEXASINSTR |
| 優比速公司 | UPS |
| 威瑞信 | VERISIGN |
| 威訊通訊 | VERIZON |
| Viavi Solutions Inc | VIAVI |
| 沃爾瑪公司 | WALMART |
| 威廉姆斯公司 | WILLIAMSCO |
| 全錄公司 | XEROX |
| SPDR 道瓊工業平均指數ETF | SPDJIA |
| iShares MSCI新興市場ETF | ISEMERGMKT |
| iShares羅素2000 ETF | ISRUSS2000 |
| VanEck Vector 半導體ETF | VANSEMICON |
| SPDR標普500指數ETF | SPSPX500 |
| SPDR原物料類股ETF | SPMAT |
| SPDR能源類股ETF | SPENERGY |
| SPDR金融類股ETF | SPFINANCE |
| SPDR非必需消費類股ETF | SPCONSUMER |
交易時段
| 交易時段 | 每週一~五 (GMT+8) |
| 夏令時間 | T日21:30~T+1日 04:00 |
| 冬令時間 | T日22:30~T+1日 05:00 |
