前言
此篇文章為2026年美國消費者物價指數公佈時間!協助大家提前安排交易,抓取行情走勢與波動。
消費者物價指數(CPI)介紹
消費者物價指數(英文:Consumer Price Index,CPI),通稱為CPI指數,是用來衡量民生物價波動的指標,一般也會拿來作為通貨膨脹率的評估指數之一,為每個月都會公布的數據。(資料來來源: BLS)
公布時間一覽表
| 公布日期 | 公布時間 |
| 2026年1月13日(週二) | 21:30 |
| 2026年2月11日(週三) | 21:30 |
| 2026年3月11日(週三) | 21:30 |
| 2026年4月10日(週五) | 21:30 |
| 2026年5月12日(週二) | 20:30 |
| 2026年6月10日(週三) | 20:30 |
| 2026年7月14日(週二) | 20:30 |
| 2026年8月12日(週三) | 20:30 |
| 2026年9月11日(週五) | 20:30 |
| 2026年10月14日(週三) | 20:30 |
| 2026年11月10日(週二) | 20:30 |
| 2026年12月10日(週四) | 21:30 |
